|
High performance SD Fuel Injector Nozzle for passenger buses DN OSD 126 / DLLA124S1001
Quick Detail:
1. High-speed Production
2. Professional in auto parts area
3. Long-service life
4. Excellent quality
5. better after services
Company Profile
1. We have 10 years history in manufacturing fuel injection parts.
2. We specialize in developing and producing fuel injection pumps,
fuel injectors, precision parts of fuel systems, such as nozzles ,
plungers , delivery valves, rotor heads used on passenger buses,
trucks, tractors, agricultural and earthmoving machines, stationary
and marine engines.
3. We have advanced equipments and technique, full testing
machines, very strong technical capabilities. .
4. we have large production scale and modern management.
5. Our products enjoy good sales in the USA, Europe, Africa,the
Middle east and Southeast Asia and East Asia. What’s more we have a
good reputation with our clients.
6. Moreover we have many kinds of packing, such as wax,plastic
nylon,color boxes and other materials to meet clients’ demands.
Description:
SD NOZZLE
NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | |
1 | 0 434 250 002 /105000-1030 /093400-0500 /9 430 037 222 | DN OSD 126 | 25 | 0 434 250 147 | DN OSD 285 | |
2 | 093400-1360 | DNOSD136 | 26 | 0 434 250 103 | DN OSD 293 | |
3 | 105000-1030 | 27 | 094300-1850 | |||
4 | 093400-0500 | 28 | 0 434 250 027 | DN 12SD 12 | ||
5 | 0 434 250 011 /105780-0060 | DN OSD 1510 | 29 | 105780-0000 | ||
6 | 0 434 250 063 /105000-1740 /093400-1310 /9430 037 215 | DN OSD 193 | 30 | 094300-0100 | ||
7 | 105000-1740 | 31 | 0 434 250 119 | DN OSD 1750 | ||
8 | 094300-1310 | 32 | 0 434 250 014 | DN 4SD 24 | ||
9 | 0 434 250 060 | DN OSD 189 | 33 | 105000-1130 | ||
10 | 0 434 250 092 | DN OSD 1930 | 34 | 094300-0010 | ||
11 | 0 434 250 001 /105000-1010 /093400-0060 /9430 037 207 | DN OSD 21 | 35 | 0 434 200 002 | DN 4S 2 | |
12 | 094300-0060 | 36 | 105000-0020 | |||
13 | 105000-1010 | 37 | 0 434 200 001 /105000-0010 /093400-0200 /9430 036 204 093400-0120 105000-0110 | DN 4S 1 DN 15S 2 RDN OSD 6890C | ||
14 | 0 434 250 273 | DN 0SD 330 | ||||
15 | 0 434 250 072 /105000-2200 | DN OSD 220 | ||||
16 | 0 434 250 077 | DN OSD 230 | 38 | BDN OSDC6571C | ||
17 | 094300-1830 | 39 | 0 434 250 077 | BDN OSD 6577 | ||
18 | 0 434 250 095 | DN OSD 240 | 40 | 105000-1640 | DN OS 34 | |
19 | 0 434 250 114 | DN OSD 256 | 41 | 105000-1550 | DN 15SDNK 1 | |
20 | 0 434 250 120 | DN OSD 261 | 42 | 105000-1950 | DN 4SD 62 | |
21 | 0 434 250 128 | DN OSD 265 | 43 | 172100-5300 | DN 4SK 1 | |
22 | 0 434 250 132 | DN OSD 269 | 44 | 0 434 200 001 /105000-0010 /093400-0200 /9430 036 204 | DN 4S 1 | |
23 | 0 434 250 137 | DN OSD 272 | 45 | 093400-0120 | DN 15S 2 | |
24 | 0 434 250 146 | DN OSD 284 |
SD NOZZLE
NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | |
46 | 105000-0090 /0 434 200 013 | DN 8S3 | 75 | 0 434 250 160 | DN OSD 299 | |
47 | 0 434 200 013 | 76 | 0 434 250 162 | DN OSD 301 | ||
48 | 1 434 200 015 | DN 8S 138 | 77 | 0 434 250 163 | DN OSD 302 | |
49 | 2 434 200 047 | DN 8S 234 | 78 | 0 434 250 169 | DN OSD 308 | |
50 | 093400-1360 | DN OSD ND136 | 79 | 0 434 250 176 | DN OSD 314 | |
51 | 105000-2130 | 80 | 105000-0140 /0 434 200 023 | DN 30 S2 | ||
52 | 093400-1770 | DN OSD ND177 | ||||
53 | 9 432 610 021 | 81 | 0 434 250 004 | DEL 30 S46 | ||
54 | 105000-1770 | 82 | DN OSD 253 | |||
55 | 9 432 610 011 /105000-1871 /0 93400-2910 | DN OSD N187 | 83 | 0 434 250 144 | DN OSD 282 | |
56 | 093400-2910 | 84 | 0 434 250 161 | DN OSD 300 | ||
57 | 105000-1871 | 85 | DN OSD 304 | |||
58 | 0 434 250 109 | DN OSD 252 | 86 | 0 434 250 170 | DN OSD 309 | |
59 | 105000-2280 /0 434 250 075 | DN OSD N228 | 87 | DN OSD 5 | ||
60 | 0 434 250 109 | DNOSD252 | 88 | 093400-0091 | DN 4 OSD ND 32 | |
61 | 0 434 250 117 | DN OSD 259 | 89 | 105000-1970 | ||
62 | 1 434 250 121 | DN OSD 262 | 90 | DN AOSD 298 | ||
63 | 0 434 250 127 | DN OSD 264 | 91 | CUND-KN 4SDND 142 | ||
64 | 0 434 250 130 | DN OSD 267 | 92 | DN OSD 248 | ||
65 | 0 434 250 138 | DN OSD 273 | 93 | DN OSD 174 | ||
66 | 0 434 250 139 | DN OSD 274 | 94 | DN OSD 178 | ||
67 | 0 434 250 125 | DN OSD 263 | 95 | DN OSD 207 | ||
68 | 0 434 250 148 | DN OSD 286 | 96 | DN OSD 310 | ||
69 | 0 434 250 150 | DN OSD 288 | 97 | DN OSD 311 | ||
70 | 0 434 250 154 | DN OSD 292 | 98 | DN 4 OSD ND 32 | ||
71 | 0 434 250 155 | DN OSD 294 | 99 | N28 | ||
72 | 0 434 250 153 | DN OSD 290 | 100 | N16 | ||
73 | 0 434 250 159 | DN OSD 297 | 101 | 093400-0200 | DN 4S 1 | |
74 | DN OSD 298 | 102 | 105000-0010 |
SD NOZZLE
NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | NO. | BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO. | MARK | |
103 | 0 433 200 011 | DN 8S 1 | 128 | 0 434 250 233 | ||
104 | 0 433 200 012 /105000-0210 /9 430 036 207 | DN 8S 2 | 129 | 0 434 250 060 | ||
105 | 105000-0210 | 130 | ||||
106 | 0 433 200 053 | DN 10S 242 | 131 | 0 434 250 141 | ||
107 | 0 433 250 047 | RDN0SPC6209 | 132 | 0 434 250 156 | ||
108 | 105000-1930 | DN 4SD ND 90 | 133 | 0 434 250 177 | ||
109 | 093400-0090 | 134 | ||||
110 | 10500-1940 | DN 4SD 4ND 80 | 135 | |||
111 | 093400-0800 | 136 | 0 434 250 145 | |||
112 | 093400-1330 | DN 4SD ND 133 | ||||
113 | 105000-2150 | |||||
114 | 105000-1950 | DN 4SD ND 62 | ||||
115 | 093400-0620 | |||||
116 | 0 434 250 009 /105000-2200 /093400-0081 /9 430 037 209 | DN OSD 211 | ||||
117 | 105000-1080 | |||||
118 | 093400-0081 | |||||
119 | 0 434 250 012 /105000-1650 /093400-1400 /9 430 037 214 | DN OSD 2110 | ||||
120 | 105000-1650 | |||||
121 | 093400-1400 | |||||
122 | 093400-0690 | DN 15SD NK1 | ||||
123 |
![]() |
High performance SD Fuel Injector Nozzle for passenger buses DN OSD 126 / DLLA124S1001 Images |
Home| Products| Suppliers| Quality Suppliers| Site Map |About Us |Contact Us |Help |关于我们 |联系我们
Copyright © 2009 - 2018 entremaqueros.com. All rights reserved.